fishing line
monofilament fishing line
NT10 Classic Common Monofilament Fishing Line
NT10 classic monofilament line has strong softness, durability and recovery ability, which can Achieving high levels of performance, it also offers controlled stretch, quick recovery and excellent Performance.
| Line No. | Diameter | Tensile Strength | Tensile Strength |
| 1 . 5# | 0. 20mm | 2 . 00kg | 4LB |
| 2 . 0# | 0. 23mm | 2 . 65kg | 6LB |
| 2 . 5# | 0. 26mm | 3 . 52kg | 8LB |
| 3 . 0# | 0. 28mm | 4 . 09kg | 9LB |
| 3 . 5# | 0. 30mm | 4 . 66kg | 10LB |
| 4 . 0# | 0. 32mm | 4 . 98kg | 11LB |
| 4 . 5# | 0. 34mm | 5 . 54kg | 12LB |
| 5 . 0# | 0. 37mm | 6 . 56kg | 15LB |
| 6 . 0# | 0. 40mm | 7 . 79kg | 17LB |
| 7 . 0# | 0. 43mm | 9 . 03kg | 20LB |
| 7 . 5# | 0. 45mm | 9 . 53kg | 21LB |
| 8. 0# | 0. 47mm | 10. 26kg | 23LB |
| 9 . 0# | 0. 50mm | 11 . 40kg | 25LB |
| 12# | 0. 55mm | 14 . 25kg | 31LB |
| 13# | 0. 60mm | 15 . 20kg | 34LB |
| 16# | 0. 65mm | 18. 05kg | 40LB |
| 18# | 0. 70mm | 19 . 95kg | 44LB |
| 24# | 0. 80mm | 25. 65kg | 57LB |
| 30# | 0. 90mm | 31 . 35kg | 69LB |
| 40# | 1 . 0mm | 35 . 00kg | 77LB |
| 50# | 1 . 1mm | 40. 00kg | 88LB |
| 60# | 1 . 2mm | 45 . 00kg | 99LB |
| 70# | 1 . 4mm | 50. 00kg | 110LB |
| 90# | 1 . 6mm | 60. 00kg | 132LB |
| 120# | 1 . 8mm | 75 . 00kg | 165LB |
| 150# | 2 . 0mm | 90. 00kg | 198LB |
NT20 Common Monofilament Fishing Line
Basic series nylon monofilament premium nylon material, strong to use, professional and commercial fishing quality, sturdy and durable.
| Line No. | Diameter | Tensile Strength | Tensile Strength |
| 1 . 0# | 0. 16mm | 1 . 50kg | 3LB |
| 1 . 2# | 0. 18mm | 1 . 80kg | 4LB |
| 1 . 5# | 0. 20mm | 2 . 30kg | 5LB |
| 2 . 0# | 0. 23mm | 3 . 00kg | 7LB |
| 2 . 5# | 0. 26mm | 3 . 70kg | 8LB |
| 3 . 0# | 0. 28mm | 4 . 30kg | 10LB |
| 3 . 5# | 0. 30mm | 4 . 90kg | 11LB |
| 4 . 0# | 0. 32mm | 5 . 23kg | 12LB |
| 4 . 5# | 0. 34mm | 5 . 83kg | 13LB |
| 5 . 0# | 0. 37mm | 6 . 90kg | 15LB |
| 6 . 0# | 0. 40mm | 8. 20kg | 18LB |
| 7 . 0# | 0. 43mm | 9 . 50kg | 21LB |
| 7 . 5# | 0. 45mm | 10. 03kg | 22LB |
| 8. 0# | 0. 47mm | 10. 80kg | 24LB |
| 9 . 0# | 0. 50mm | 12 . 00kg | 27LB |
| 12# | 0. 55mm | 15 . 00kg | 33LB |
| 13# | 0. 60mm | 16 . 00kg | 35LB |
| 16# | 0. 65mm | 19 . 00kg | 42LB |
| 18# | 0. 70mm | 21 . 00kg | 46LB |
| 24# | 0. 80mm | 27 . 00kg | 60LB |
| 30# | 0. 90mm | 33 . 00kg | 73LB |
| 40# | 1 . 0mm | 40. 00kg | 88LB |
NT30 General Monofilament Fishing Line
NT30 comprehensive performance fishing line has good strength so that it can withstand external impact. The solid line structure provides excellent impact strength, abrasion resistance and knotting strength to achieve maximum casting ability. Compliant with any fishing conditions you will encounter.
| Line No. | Diameter | Tensile Strength | Tensile Strength |
| 0. 6# | 0. 12mm | 1 . 08kg | 2LB |
| 0. 8# | 0. 14mm | 1 . 43kg | 3LB |
| 1 . 0# | 0. 16mm | 1 . 78kg | 4L B |
| 1 . 2# | 0. 18mm | 2 . 11kg | 5LB |
| 1 . 5# | 0. 20mm | 2 . 64kg | 6LB |
| 2 . 0# | 0. 23mm | 3 . 48kg | 8LB |
| 2 . 5# | 0. 26mm | 4 . 35kg | 10LB |
| 3 . 0# | 0. 28mm | 5 . 15kg | 11LB |
| 3 . 5# | 0. 30mm | 5 . 93kg | 13LB |
| 4 . 0# | 0. 32mm | 6 . 25kg | 14LB |
| 4 . 5# | 0. 34mm | 6 . 97kg | 15LB |
| 5 . 0# | 0. 37mm | 8. 25kg | 18LB |
| 6 . 0# | 0. 40mm | 9 . 77kg | 22LB |
| 7 . 0# | 0. 43mm | 11 . 40kg | 25LB |
| 7 . 5# | 0. 45mm | 11 . 93kg | 26LB |
| 8. 0# | 0. 47mm | 12 . 85kg | 28LB |
| 9 . 0# | 0. 50mm | 14 . 45kg | 32LB |
| 12# | 0. 55mm | 18. 48kg | 41LB |
| 13# | 0. 60mm | 20. 02kg | 44LB |
| 16# | 0. 65mm | 24 . 00kg | 53LB |
| 18# | 0. 70mm | 26. 00kg | 57LB |
| 24# | 0. 80mm | 32. 00kg | 71LB |
| 30# | 0. 90mm | 38. 00kg | 84LB |
| 40# | 1 . 0mm | 46 . 00kg | 102LB |
NT40 / NT50 Premium Monofilament Fishing Line
NT40\NT50 single line is characterized by high strength, can withstand sudden, aggressive blows, and provides a solid hook, providing excellent impact strength, abrasion resistance and knot strength.
N40
| Line No. | Diameter | Tensile Strength | Tensile Strength |
| 0. 6# | 0. 12mm | 1 . 20kg | 3LB |
| 0. 8# | 0. 14mm | 1 . 60kg | 4LB |
| 1. 0# | 0. 16mm | 2 . 00kg | 4LB |
| 1 . 2# | 0. 18mm | 2 . 40kg | 5LB |
| 1 . 5# | 0. 20mm | 3 . 00kg | 7LB |
| 2 . 0# | 0. 23mm | 3 . 78kg | 8LB |
| 2 . 5# | 0. 26mm | 4 . 68kg | 10LB |
| 3 . 0# | 0. 28mm | 5 . 61kg | 12LB |
| 3 . 5# | 0. 30mm | 6 . 55kg | 14LB |
| 4 . 0# | 0. 32mm | 6 . 90kg | 15LB |
| 4 . 5# | 0. 34mm | 7 . 62kg | 17LB |
| 5 . 0# | 0. 37mm | 9 . 02kg | 20LB |
| 6 . 0# | 0. 40mm | 10. 82kg | 24LB |
| 7 . 0# | 0. 43mm | 12 . 54kg | 28LB |
| 7 . 5# | 0. 45mm | 13 . 13kg | 29LB |
| 8. 0# | 0. 47mm | 14 . 14kg | 31LB |
| 9 . 0# | 0. 50mm | 15 . 90kg | 35LB |
| 12# | 0. 55mm | 20. 33kg | 45LB |
| 13# | 0. 60mm | 22 . 02kg | 49LB |
| 16# | 0. 65mm | 26. 00kg | 57LB |
| 18# | 0. 70mm | 30. 00kg | 66LB |
| 24# | 0. 80mm | 37 . 00kg | 82LB |
NT50
| Line No. | Diameter | Tensile Strength | Tensile Strength |
| 0. 4# | 0. 10mm | 0. 88kg | 2LB |
| 0. 6# | 0. 12mm | 1 . 29kg | 3LB |
| 0. 8# | 0. 14mm | 1 . 72kg | 4LB |
| 1 . 0# | 0. 16mm | 2 . 16kg | 5LB |
| 1 . 2# | 0. 18mm | 2 . 59kg | 6LB |
| 1 . 5# | 0. 20mm | 3 . 20kg | 7LB |
| 2 . 0# | 0. 23mm | 4 . 09kg | 9LB |
| 2 . 5# | 0. 26mm | 5 . 12kg | 11LB |
| 3 . 0# | 0. 28mm | 6 . 01kg | 13LB |
| 3 . 5# | 0. 30mm | 7 . 01kg | 16LB |
| 4 . 0# | 0. 32mm | 7 . 32kg | 16LB |
| 4 . 5# | 0. 34mm | 8. 17kg | 18LB |
| 5 . 0# | 0. 37mm | 9 . 68kg | 21LB |
| 6 . 0# | 0. 40mm | 11 . 48kg | 25LB |
| 7 . 0# | 0. 43mm | 13 . 29kg | 29LB |
| 7 . 5# | 0. 45mm | 13 . 92kg | 31LB |
| 8. 0# | 0. 47mm | 14 . 99kg | 33LB |
| 9 . 0# | 0. 50mm | 16 . 86kg | 37LB |
| 12# | 0. 55mm | 20. 30kg | 45LB |
| 13# | 0. 60mm | 24 . 00kg | 53LB |